
SDS-E Digitales Zangenmessgerät
FAQ:
Welche Faktoren entscheiden über die Preisgestaltung für DSO-Tests?
Die Sondenbandbreite und die Funktion bestimmen ihre Preisgestaltung.
Entsprechend der Funktion gibt es viele Sondenkategorien, einschließlich Hochspannungssonde, Differentialtestsonde, aktiver Hochgeschwindigkeitssonde und usw. Verschiedene Sondentyppreise liegen zwischen weniger als USD 10,00 und USD 10,000.00.
Die Sonde fungiert als Verbindungsmedium von Schaltung zu Oszilloskop, ein High-Fidelity-Signalausgang ist ein Muss - in Anbetracht dessen, sogar für passive Sonde, seine innere Struktur bekommen komplizierte Teile, um die Schaltung zu kompensieren.
Wie hoch ist die Echtzeit-Abtastrate des Oszilloskops ?
Echtzeit-Abtastrate ist die Abtastintervall-Umkehrung einer einzelnen Erfassung von aufeinanderfolgenden Abtastwerten. Wie wir wissen, ist derzeit die höchste Stufe, dass vier Kanäle gleichzeitig laufen.
Die Abtastrate wird durch "Punkt / Sekunde" definiert. Die Abtastrate in Echtzeit sollte in der Regel fünf Mal höher sein als die analoge Bandbreite
Aus welchem Szenario wird DSO normal verwendet?
Szenario 1 - Lehrplan aus dem Bildungsbereich. OWON erhält ein Produkt der SDS1000-Serie , das speziell für dieses Szenario entwickelt wurde.
Szenario 2 - Wartung / Reparatur von Geräten. Die Defekte könnten über ein Testsignal, das auf das LCD des DSO drückt, gut lokalisiert werden.
Szenario 3 - Maschinenproduktion. DSO wurde bereits weit verbreitet in der Herstellung von Elektronikprodukten eingesetzt.
Szenario 4 - Verschiedenes, einschließlich wissenschaftlicher Forschung, militärischer Bereich.
Im Allgemeinen könnte DSO wie ein magischer Spiegel das Signal in Bezug auf Strom / Spannung einfach und konkret wiedergeben.
| CM240 | Angebot | Richtigkeit |
|---|---|---|
| Wechselstrom Spannung | 2V / 20V / 200V | ± (1,2% + 5-stellig) |
| 600V | ± (1,5% + 5-stellig) | |
| Gleichspannung | 200 mV | ± (0,8% + 5-stellig) |
| 2V / 20V / 200V | ± (0,8% + 5-stellig) | |
| 600V | ± (1.0% + 5-stellig) | |
| Wechselstrom | 2.000A | ± (4% + 20-stellig) ≤ 0,4A, ± (3% + 15-stellig) |
| 20.00A | ± (3% + 15-stellig) ≤ 0,4A, ± (2% + 10-stellig) | |
| 200.0A / 400A | ± (2% + 5-stellig) | |
| Widerstand | 200,0Ω | ± (1,2% + 5-stellig) |
| 2.000kΩ / 20.00kΩ / 200.0kΩ | ± (1% + 3-stellig) | |
| 2.000MΩ | ± (1,2% + 5-stellig) | |
| 20.00MΩ | ± (1,5% + 5-stellig) | |
| Eigenschaften | ||
| Zählung anzeigen | 2000 | |
| Automatische Reichweite | √ | |
| Datenaufnahme | √ | |
| Kiefer Kapazität | 28mm | |
| Diode | √ | |
| Kontinuitätssummer | √ | |
| MAX-Modus | √ | |
| Batterieanzeige | √ | |
| Automatische Abschaltung | √ | |
| Allgemeines | ||
| Leistung | 2 x 1,5 V AAA Batterien | |
| Dimension (B x H x T) | 65 x 177 x 28 (mm) | |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 186 g | |
| Sicherheitsbewertung | 600 V, CAT III | |
Über Owon
| CM240 | Angebot | Richtigkeit |
|---|---|---|
| Wechselstrom Spannung | 2V / 20V / 200V | ± (1,2% + 5-stellig) |
| 600V | ± (1,5% + 5-stellig) | |
| Gleichspannung | 200 mV | ± (0,8% + 5-stellig) |
| 2V / 20V / 200V | ± (0,8% + 5-stellig) | |
| 600V | ± (1.0% + 5-stellig) | |
| Wechselstrom | 2.000A | ± (4% + 20-stellig) ≤ 0,4A, ± (3% + 15-stellig) |
| 20.00A | ± (3% + 15-stellig) ≤ 0,4A, ± (2% + 10-stellig) | |
| 200.0A / 400A | ± (2% + 5-stellig) | |
| Widerstand | 200,0Ω | ± (1,2% + 5-stellig) |
| 2.000kΩ / 20.00kΩ / 200.0kΩ | ± (1% + 3-stellig) | |
| 2.000MΩ | ± (1,2% + 5-stellig) | |
| 20.00MΩ | ± (1,5% + 5-stellig) | |
| Eigenschaften | ||
| Zählung anzeigen | 2000 | |
| Automatische Reichweite | √ | |
| Datenaufnahme | √ | |
| Kiefer Kapazität | 28mm | |
| Diode | √ | |
| Kontinuitätssummer | √ | |
| MAX-Modus | √ | |
| Batterieanzeige | √ | |
| Automatische Abschaltung | √ | |
| Allgemeines | ||
| Leistung | 2 x 1,5 V AAA Batterien | |
| Dimension (B x H x T) | 65 x 177 x 28 (mm) | |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 186 g | |
| Sicherheitsbewertung | 600 V, CAT III | |
Beliebte label: SDS-E Digital Clamp Meter, China, Lieferanten, Hersteller, am besten
Der nächste streifen
KostenloseDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden











