
5 1/2 Tisch-Digitalmultimeter der Serie XDM3051
- Leseraten bis zu 150 Lesungen/s
- Echte RMS-Wechselspannungs-/Strommessung
- Dual-Line-Display unterstützt
- Änderungstrendanalyse über speziellen Diagrammmodus zugänglich - SCPI-Unterstützung - Fernsteuerung und Datenaustausch über LAN, USB, RS232-Anschluss und WLAN möglich*
* WiFi-Modul ist optional
- Multi-IO-Schnittstelle: USB-Gerät/Host, RS232, LAN und ext.
Triggereingang
5 1/2 Tisch-Digitalmultimeter XDM3051
Hochauflösendes LCD
4 Zoll 480 x 320 Pixel
Vorsätze
bis zu 5 1/2 Ziffern
Leseraten
bis zu 150 Messwerte/s
Echter RMS
AC-Spannungs-/Strommessung
Anzeige
Unterstützt Dual-Line
Die Change-Trend-Analyse
über den speziellen Kartenmodus zugänglich
SCPI unterstützt
Fernbedienung und Datenaustausch
möglich über LAN, USB, RS232-Port und WLAN*(*WLAN-Modul ist optional)
Multi-IO-Schnittstelle
USB-Gerät/Host, RS232, LAN und ext.
Wir sind als einer der weltweit führenden chinesischen Hersteller und Lieferanten bekannt. Willkommen beim Kauf der OWON-Tisch-Digitalmultimeter, USB-Multimeter, WLAN-Multimeter, Wireless-Multimeter und WLAN-Messgeräte-Apps bekannter Marken zu einem günstigen Preis bei uns. Wir haben viele Produkte Ihrer Wahl auf Lager. Fragen Sie jetzt das Angebot bei uns an.
Haupteigenschaften
4-Zoll-LCD-Display, mehr Sicht zum Überprüfen der Daten, unterstützt Dual-Display. Anzeige von Trends und Diagrammmodus.
Erleben Sie ein geräumiges 4--Zoll-LCD-Display, das eine weitreichende Ansicht für eine einfache Datenüberprüfung bietet. Unser Gerät unterstützt die Dual-Display-Funktionalität, sodass Sie bequem mehrere Messwerte gleichzeitig anzeigen können. Tauchen Sie ein in die Trends- und Diagrammmodi für eine dynamische visuelle Datendarstellung und verbessern Sie so Ihre Analysefähigkeiten und das allgemeine Benutzererlebnis.



Doppelanzeige
Profitieren Sie vom Komfort, zwei Informationen gleichzeitig auf unserem Gerät anzuzeigen. Diese Funktion verbessert das Multitasking und ermöglicht Ihnen die gleichzeitige Überwachung verschiedener Metriken oder Parameter, was eine umfassende Perspektive bietet und einen effizienten Datenvergleich erleichtert.
Datenlogger-Modus
Beim Aufzeichnen von Messwerten können Sie die Aufzeichnungsdauer (mindestens 5 ms) und die Länge flexibel festlegen. Anschließend können Sie problemlos auf die aufgezeichneten Daten sowohl im Diagramm- als auch im Tabellenformat zugreifen und so Ihre Ergebnisse auf bequeme und anpassbare Weise analysieren und interpretieren


Über OWON
XDM3041 | Messbereich | Frequenzbereich | Genauigkeit: 1 Jahr ±(% des Messwerts + % des Bereichs) |
---|---|---|---|
Gleichspannung | 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V, 1000 V | / | 0.02±0.01 |
Echte RMS-Wechselspannung | 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V, 750 V | 20 Hz - 50 Hz | 2 + 0.10 |
50 Hz - 20 kHz | 0.2 + 0.06 | ||
20 kHz - 50 kHz | 1.0 + 0.05 | ||
50 kHz - 100 kHz | 3.0 + 0.08 | ||
Gleichstrom | 600.00 μA | / | 0.06 + 0.02 |
6.0000 mA | 0.06 + 0.02 | ||
60,000 mA | 0.1 + 0.05 | ||
600,00 mA | 0.2 + 0.02 | ||
6.000 A | 0.2 + 0.05 | ||
10.0000 A | 0.250 + 0.05 | ||
Echter RMS-Wechselstrom | 60.000 mA, 600.00 mA, 6.0000 A, 10.000 A |
20 Hz - 45 Hz | 2 + 0.10 |
45 Hz - 2 kHz | 0.50 + 0.10 | ||
2 kHz - 10 kHz | 2.50 + 0.20 | ||
Widerstand | 600.00 Ω | / | 0.040 + 0.01 |
6.0000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
60.000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
600.00 kΩ | 0.040 + 0.01 | ||
6.0000 MΩ | 0.120 + 0.03 | ||
60.000 MΩ | 0.90 + 0.03 | ||
100.00 MΩ | 1.75 + 0.03 | ||
Diodentest | 3.0000 V | / | 0.5 + 0.01 |
Kontinuität | 1000 Ω | / | 0.5 + 0.01 |
Frequenzperiode | 200 mV - 750 V | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 |
2 kHz - 20 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
20 kHz - 200 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
200 kHz - 1 MHz | 0.01 + 0.006 | ||
20 mA - 10 A | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 | |
2 kHz - 10 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
Teststrom | |||
Kapazität | 2.000 nF | 200 nA | 3 + 1.0 |
20.00 nF | 200 nA | 1 + 0.5 | |
200,0 nF | 2 μA | 1 + 0.5 | |
2.000 μF | 10 μA | 1 + 0.5 | |
200 μF | 100 μA | 1 + 0.5 | |
10000 μF | 1mA | 2 + 0.5 | |
Temperatur | Temperatursensoren unter 2 Kategorien unterstützt - Thermoelement (ITS-90-Umwandlung zwischen B-/E-/J-/K-/N-/R-/S-/T-Typ) und thermischer Widerstand (RTD-Sensorumwandlung zwischen Pt100- und Pt385-Typ) |
||
Datenlogger-Funktion | |||
Protokollierungsdauer | 5ms | ||
Protokollierungslänge | 1 Mio. Punkte |
Beliebte label: 5 1/2 Tisch-Digitalmultimeter der XDM3051-Serie, China, Lieferanten, Hersteller, am besten
Der nächste streifen
4 1/2 Tisch-Digitalmultimeter XDM3041Das könnte dir auch gefallen
Anfrage senden