Digitales Bluetooth-Multimeter der BD-Serie
Digitales Bluetooth-Multimeter der BD-Serie
Die Digit-Bluetooth-Multimeter der BD-Serie umfassen das gesamte Sortiment der B-Serie, einem der meistverkauften Produkte von OWON. Bluetooth bietet den Komfort einer drahtlosen Konnektivität, vereinfacht die Datenübertragung und verbessert die Gerätekompatibilität und öffnet so die Tür zur Welt der drahtlosen Messungen.
Wir sind als einer der weltweit führenden chinesischen Hersteller und Lieferanten bekannt. Willkommen bei uns, um Multimeter mit Bluetooth, True RMS-Multimeter, iOS-Multimeter und Bluetooth-Multimeter bekannter Marken zu einem günstigen Preis zu kaufen. Wir haben viele Produkte Ihrer Wahl auf Lager. Fragen Sie jetzt das Angebot bei uns an.
Plus-Funktion als 3-in-1: Datenlogger plus Multimeter plus Temperaturmesser
plus Mehrfachverbindung (mehr als ein Gerät), unterstützt über die mobile App
plus die Änderungstrendanalyse, die über einen speziellen Diagrammmodus zugänglich ist
plus unterstützte Sprachwarnung, die die Messsicherheit gewährleistet
plus intelligentes Sprachlesen möglich
plus 3(5/6)-stelliger Skalenendwert, wodurch eine höhere Messgenauigkeit als bei 3(3/4)-stelligen Gegenstücken erreicht wird
plus intelligente Abschaltoption, die die Batterielebensdauer verlängert
plus echter RMS-Wert verfügbar (nur in B35T und D35T)
plus Offline-Aufnahmefunktion (nur in B35 plus und B35T plus)
plus Bluetooth 2.0-Version – unterstützt Mobilgeräte mit Android 4.0 oder höher
plus Bluetooth 4.0-Version – unterstützt Mobilgeräte mit Android 4.3
oder höher / iOS 7.0 oder höher Betriebssystem und ausgestattet mit dem BLE 4.0-Modul
1. Es kann mehr als ein Gerät überwacht werden, was eine höhere Messsicherheit gewährleistet
Mehrere DMM-Einheiten kommunizierten möglicherweise mit einer mobilen App, sodass Personen das Messobjekt nicht berühren müssen und die Sicherheit der Menschen vollständig gewährleistet ist.

2. Funktion als Multimeter plus Datenlogger
Die gemessenen Daten werden immer aktualisiert und automatisch auf dem Mobilgerät aufgezeichnet, wodurch Arbeitsaufwand für Aufzeichnungen vor Ort gespart wird. Die Aufzeichnungsdauer und die Abtastdauer können individuell angepasst werden und sind im Diagrammmodus zugänglich, was die Vergleichsanalyse zwischen mehreren DMMs erleichtert.

3. Offline-Aufzeichnungsfunktion
Der Benutzer muss das Telefon nicht am Messort lassen, sondern kann einfach mit der App das Aufzeichnungsintervall und die Summenpunkte festlegen. Das Multimeter zeichnet die Daten selbst auf und speichert sie in seinem Speicher. Laden Sie die Daten vom Multimeter, wenn eine Analyse erforderlich ist.

4. Spezifikation
| Modell | D35 | D35T | B35 | B35 plus | B35T | B35T plus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messbereich | Auflösung | Genauigkeit | ||||||||
| Gleichspannung | mV | 60.00mV / 600,0 mV | 0.01mV | ±(0,5 Prozent plus 2 Ziffer) | ||||||
| V | 60.00mV / 600.0mV / 6.000V / 60,00V | 0.1mV | ||||||||
| 600.0V / 1000V | 0.1V | |||||||||
| Wechselstrom Spannung | mV | 60.00mV / 600,0 mV | 0.01mV | ±(0,8 Prozent plus 2 Ziffer) | ||||||
| V | 60.00mV / 600.0mV / 6.000V / 60,00V | 1mV | ±(0,8 Prozent plus 2 Ziffer) | |||||||
| 600.0V / 750V | 0.1V | ±(1 Prozent plus 3 Ziffer) | ||||||||
| Gleichstrom | μA | 600.0μA | 0.1μA | ±(0,8 Prozent plus 2 Ziffer) | ||||||
| mA | 600,0μA / 6,000mA / 60,00mA / 600,0mA / 6,000A | 0.01mA | ±(0,8 Prozent plus 2 Ziffer) | |||||||
| A | 20.00A | 1mA | ±(1,2 Prozent plus 3 Ziffer) | |||||||
| Wechselstrom | μA | 600.0μA | 0.1μA | ±(1 Prozent plus 3 Ziffer) | ||||||
| mA | 600,0μA / 6,000mA / 60,00mA / 600,0mA / 6,000A | 0.01mA | ±(0,8 Prozent plus 2 Ziffer) | |||||||
| A | 20.00A | 1mA | ±(2 Prozent plus 3 Ziffer) | |||||||
| Widerstand | 600.0Ω / 6.000kΩ / 60.00kΩ / 600.0kΩ / 6.000MΩ / 10.00MΩ | 0.1Ω | ±(0,8 Prozent plus 2 Ziffer) | |||||||
| 60.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2 Prozent plus 3 Ziffer) | ||||||||
| Kapazität | 40.00nF | 0.01nF | ±(2,5 Prozent plus 3 Ziffer) | |||||||
| 400,0 nF / 4,000μF / 40,00μF | 0.1nF | ±(2,5 Prozent plus 3 Ziffer) | ||||||||
| 400.0μF / 4000μF | 0.1μF | ±(3 Prozent plus 5 Ziffer) | ||||||||
| Frequenz | 9,999 Hz / 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 kHz / 99,99 kHz / 999,9 kHz / 9,999 MHz | 1 MHz | ±(0,8 Prozent plus 2 Ziffer) | |||||||
| Zollverhältnis | 0,1 Prozent - 99,9 Prozent (typischer Wert: Vrms=1V, f=1kHz) | 0,1 Prozent | ±(1,2 Prozent plus 3 Ziffer) | |||||||
| 0,1 Prozent - 99,9 Prozent (größer oder gleich 1 kHz) | ±(2,5 Prozent plus 2 Ziffer) | |||||||||
| Temperatur | -50 Grad - plus 400 Grad | 1 Grad | ±(2,5 Prozent plus 3 Ziffer) | |||||||
| -58 Grad F – plus 752 Grad F | 1 Grad F | ±(4,5 Prozent plus 5 Ziffer) | ||||||||
| Anzeige | 6000 - Anzahl | |||||||||
| Automatische Skalierung | √ | Max./Min.-Wert | √ | |||||||
| Offline-Aufnahmefunktion | Erhältlich in B35 plus und B35T plus
| Bluetooth-Modul | Erhältlich in B35, B35 plus, B35T und B35T plus | |||||||
| Aufnahmedauer | 168 Stunden (7 Tage)
| |||||||||
| Aufzeichnungslänge | 10,000 Punkte
| Echter RMS | erhältlich in D35T, B35T und B35T plus | |||||||
| LCD-Rücklicht | √ | Simuliertes Diagramm | √ | |||||||
| Diodentest | √ | Eingabeschutz | √ | |||||||
| Audion-Test | √ | Eingangsimpedanz | 10MΩ | |||||||
| Automatische Abschaltung | √ | LCD-Größe | 69 x 52 mm | |||||||
| Ein-Aus-Warnung | √ | Anzeigebereich | 67 x 46 mm (effektive Fläche 66 x 45 mm) | |||||||
| Anzeige für niedrigen Batteriestand | √ | Batterie | 3V (2.5V x 2) | |||||||
| Datenaufnahme | √ | Abmessungen (B x H x T) | 85 x 185 x 30 (mm) | |||||||
| Relative Messung | √ | Gerätegewicht | 0.32 kg | |||||||
Über OWON


| Modell | D35 | D35T | B35 | B35 plus | B35T | B35T plus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messbereich | Auflösung | Genauigkeit | ||||||||
| Gleichspannung | mV | 60.00mV / 600,0 mV | 0.01mV | ±(0,5 Prozent plus 2 Ziffer) | ||||||
| V | 60.00mV / 600.0mV / 6.000V / 60,00V | 0.1mV | ||||||||
| 600.0V / 1000V | 0.1V | |||||||||
| Wechselstrom Spannung | mV | 60.00mV / 600,0 mV | 0.01mV | ±(0,8 Prozent plus 2 Ziffer) | ||||||
| V | 60.00mV / 600.0mV / 6.000V / 60,00V | 1mV | ±(0,8 Prozent plus 2 Ziffer) | |||||||
| 600.0V / 750V | 0.1V | ±(1 Prozent plus 3 Ziffer) | ||||||||
| Gleichstrom | μA | 600.0μA | 0.1μA | ±(0,8 Prozent plus 2 Ziffer) | ||||||
| mA | 600,0μA / 6,000mA / 60,00mA / 600,0mA / 6,000A | 0.01mA | ±(0,8 Prozent plus 2 Ziffer) | |||||||
| A | 20.00A | 1mA | ±(1,2 Prozent plus 3 Ziffer) | |||||||
| Wechselstrom | μA | 600.0μA | 0.1μA | ±(1 Prozent plus 3 Ziffer) | ||||||
| mA | 600,0μA / 6,000mA / 60,00mA / 600,0mA / 6,000A | 0.01mA | ±(0,8 Prozent plus 2 Ziffer) | |||||||
| A | 20.00A | 1mA | ±(2 Prozent plus 3 Ziffer) | |||||||
| Widerstand | 600.0Ω / 6.000kΩ / 60.00kΩ / 600.0kΩ / 6.000MΩ / 10.00MΩ | 0.1Ω | ±(0,8 Prozent plus 2 Ziffer) | |||||||
| 60.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2 Prozent plus 3 Ziffer) | ||||||||
| Kapazität | 40.00nF | 0.01nF | ±(2,5 Prozent plus 3 Ziffer) | |||||||
| 400,0 nF / 4,000μF / 40,00μF | 0.1nF | ±(2,5 Prozent plus 3 Ziffer) | ||||||||
| 400.0μF / 4000μF | 0.1μF | ±(3 Prozent plus 5 Ziffer) | ||||||||
| Frequenz | 9,999 Hz / 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 kHz / 99,99 kHz / 999,9 kHz / 9,999 MHz | 1 MHz | ±(0,8 Prozent plus 2 Ziffer) | |||||||
| Zollverhältnis | 0,1 Prozent - 99,9 Prozent (typischer Wert: Vrms=1V, f=1kHz) | 0,1 Prozent | ±(1,2 Prozent plus 3 Ziffer) | |||||||
| 0,1 Prozent - 99,9 Prozent (größer oder gleich 1 kHz) | ±(2,5 Prozent plus 2 Ziffer) | |||||||||
| Temperatur | -50 Grad - plus 400 Grad | 1 Grad | ±(2,5 Prozent plus 3 Ziffer) | |||||||
| -58 Grad F – plus 752 Grad F | 1 Grad F | ±(4,5 Prozent plus 5 Ziffer) | ||||||||
| Anzeige | 6000 - Anzahl | |||||||||
| Automatische Skalierung | √ | Max./Min.-Wert | √ | |||||||
| Offline-Aufnahmefunktion | Erhältlich in B35 plus und B35T plus
| Bluetooth-Modul | Erhältlich in B35, B35 plus, B35T und B35T plus | |||||||
| Aufnahmedauer | 168 Stunden (7 Tage)
| |||||||||
| Aufzeichnungslänge | 10,000 Punkte
| Echter RMS | erhältlich in D35T, B35T und B35T plus | |||||||
| LCD-Rücklicht | √ | Simuliertes Diagramm | √ | |||||||
| Diodentest | √ | Eingabeschutz | √ | |||||||
| Audion-Test | √ | Eingangsimpedanz | 10MΩ | |||||||
| Automatische Abschaltung | √ | LCD-Größe | 69 x 52 mm | |||||||
| Ein-Aus-Warnung | √ | Anzeigebereich | 67 x 46 mm (effektive Fläche 66 x 45 mm) | |||||||
| Anzeige für niedrigen Batteriestand | √ | Batterie | 3V (2.5V x 2) | |||||||
| Datenaufnahme | √ | Abmessungen (B x H x T) | 85 x 185 x 30 (mm) | |||||||
| Relative Messung | √ | Gerätegewicht | 0.32 kg | |||||||
Beliebte label: Digitales Bluetooth-Multimeter der BD-Serie, China, Lieferanten, Hersteller, am besten
Der nächste streifen
KostenloseDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden














