
HDS-Serie Auto-Scale-Handheld-Oszilloskop
HDS-Serie Auto-Scale-Handheld-Oszilloskop
Wir sind als einer der weltweit führenden chinesischen Hersteller und Lieferanten bekannt. Willkommen beim Kauf der OWON HDS-N-Serie 2-CH-Oszilloskop, Kfz-Oszilloskop, Laptop-Oszilloskop, Oszilloskop Fabrik, Dual-Channel-Oszilloskop mit günstigen Preisen von uns. Wir haben viele Produkte auf Lager Ihrer Wahl. Konsultieren Sie das Angebot jetzt mit uns.
Auto-Skalierungsfunktion
Während des Auto-Scale-Status wechselt das Oszilloskop je nach Typ, Amplitude und Frequenz des Eingangssignals in den spezifischen Triggermodus, die vertikale Skala und die Zeitbasisskala.

FAQ
Wie lange ist die Betriebszeit der Sonde, die regelmäßig zur Kalibrierung an das Labor gesendet werden muss oder nicht?
Die Betriebsdauer der Sonde hängt von der Betriebsumgebung und der Betriebsmethode ab.
Die Sonde ist nicht gut definiert für Maßvorgabe, aber für passive Sonde, wenn Sie Kanal für Gprobe ändern, die Justage Justage vor Änderungssonde tun müssen, behalten alle passive Sonde 20min Vorheizen vor Betrieb. Für einige passive Sonden und Stromsonden muss auch eine Nullwanderung durchgeführt werden.
| Modell | HDS1022M-N | HDS2062M-N | HDS3102M-N | HDS4202M-N | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandbreite | 20 MHz | 60 MHz | 100 MHz | 200 MHz | |
| Abtastrate (Echtzeit) | 100 MS / s | 1 GS / s | |||
| Horizontale Skalierung (s / div) | 5ns / div ~ 100s / div, Schritt um 1 ~ 2.5 ~ 5 | 5ns / Div ~ 100s / Div, Schritt von 1 ~ 2 ~ 5 | 2ns / Div ~ 100s / Div, Schritt von 1 ~ 2 ~ 5 | ||
| Anzeige | 3,7 "Farb-TFT-Display (640 × 480 Pixel) | ||||
| Kanal | Dual | ||||
| Aufzeichnungslänge | 6K Punkte | ||||
| Eingangskopplung | Gleichstrom, Wechselstrom und Masse | ||||
| Vertikale Empfindlichkeit | 5mV / div ~ 5V / div (am Eingang) | ||||
| Vertikale Auflösung (A / D) | 8 Bits | ||||
| Auslösetyp | Rand, Video und Alternate | ||||
| Erfassungsmodus | Sample, Peak Detect und Durchschnitt | ||||
| Wellenform Math | +, -, ×, ÷, invertieren, FFT | ||||
| Kommunikationsinterface | USB | ||||
| Energieversorgung | 100 V-240 V AC, 50/60 Hz | ||||
| Li-Ionen-Akku | 7.4V, 6 Stunden Betrieb | ||||
| Abmessungen (B × H × D) | 115 × 180 × 40 (mm) | ||||
| Gewicht (ohne Verpackung) | 645,00 g | ||||
| Spezifikationen des Multimeters | |||
|---|---|---|---|
| Vollständige Skala lesen | 3 (3/4) Ziffer (max. 4000-Zählung) | Diode | 0V-1,5V |
| Eingangsimpedanz | 10 MΩ | Ein / Aus-Test | <50 (±="" 30)="">50> |
| Stromspannung | VDC: 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 1000 V: ± (1% ± 1 Ziffer); maximaler Eingang: DC 1000V VAC: 4 V, 40 V, 400 V: ± (1% ± 3 Ziffern), 750 V: ± (2% ± 3 Ziffern); Frequenz: 40 Hz - 400 Hz; Max Eingang: AC 750V (virtueller Wert) | ||
| Strom | DC: 40mA, 400mA: ± (1,5% ± 1 Stelle), 10A: ± (3% ± 3 Stellen) AC: 40mA: ± (1,5% ± 3 Stellen), 400mA: ± (2% ± 1 Stelle), 10A: ± (5% ± 3 Stellen) | ||
| Impedanz | 400Ω: ± (1% ± 3 Stellen), 40ΚΩ - 4ΜΩ: ± (1% ± 1 Stelle), 40MΩ: ± (1,5% ± 3 Stellen) | ||
| Kapazität | 51,2nF - 100uF: ± (3% ± 3 Ziffern) | ||
Beliebte label: HDS-Serie automatisch skalieren Handheld-Oszilloskop, China, Lieferanten, Hersteller, am besten
Ein paar
HDS-N-Serie 2-CH HandoszilloskopDer nächste streifen
HDS-I Handheld-DSO mit KanalisolationDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden










