VDS-Serie 10M PC-Oszilloskop mit Rekordlänge
Wir sind als einer der weltweit führenden chinesischen Hersteller und Lieferanten bekannt. Willkommen bei der OWON VDS Serie der berühmten Marken PC-Oszilloskop, Computer-Oszilloskop, Online-Oszilloskop, PC-USB-Oszilloskop, Computer-Oszilloskop, beste USB-Oszilloskop mit günstigen Preis von uns zu kaufen. Wir haben viele Produkte auf Lager Ihrer Wahl. Konsultieren Sie das Angebot jetzt mit uns.
1. Ultra-dünner Körperentwurf, einfache Portabilität
1. RS232-Anschluss (optional)
2. USB-Port: Stromversorgung über USB-Bus, Kommunikation mit PC
3. LAN-Anschluss (optional): Fernbedienung
4. Kanal 1 Signaleingang
5. Kanal 2 Signaleingang
6 .EXT-Trigger-Eingang, Trigger-Ausgang oder Pass / Fail-Ausgang
7. Sondenkompensation: Messsignal (3.3V / 1KHz) Ausgang
Hinweis: Wenn Sie mit einem PC über LAN kommunizieren, sollte das Oszilloskop über einen Adapter mit Strom versorgt werden.
2. Rekordlänge bis zu 10M
Verschiedene Aufzeichnungslänge Option, max 10M.
3. Spezifikation
| Modell | VDS1022I | VDS1022 | VDS2062 | VDS2064 | VDS3102 | VDS3104 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandbreite | 25MHZ | 60MHZ | 100MHZ | |||||||||||
| Kanal | 2 + 1 (multi) | 4 + 1 (multi) | 2 + 1 (multi) | 4 + 1 (multi) | ||||||||||
| Beispielrate | 100 MSa / s | 1GSa / s | ||||||||||||
| Horizontale Skalierung (s / div) | 5ns / Div ~ 100s / Div, Schritt von 1 ~ 2 ~ 5 | 2ns / Div ~ 100s / Div, Schritt von 1 ~ 2 ~ 5 | ||||||||||||
| Aufzeichnungslänge | 5K | 10M | 5M | 10M | 5M | |||||||||
| Max Eingangsspannung | 400V (PK - PK) (DC + AC, PK - PK) | 40V (PK - PK) (Gleichstrom + Wechselstrom, PK - PK) | ||||||||||||
| Vertikale Auflösung (A / D) | 8 Bits (2 Kanäle gleichzeitig) | |||||||||||||
| Modell | VDS1022I | VDS1022 | VDS2052 | VDS2062 | VDS3102 | VDS2064 | VDS3104 | |||||||
| Vertikale Empfindlichkeit | 5mV / div ~ 5V / div | 2mV / Div ~ 5V / Div | ||||||||||||
| Auslösetyp | Rand, Impuls, Video, Steigung und Alternate | |||||||||||||
| Auslösemodus | Automatisch, Normal und Einzeln | |||||||||||||
| Erfassungsmodus | Sample, Peak Detect und Durchschnitt | |||||||||||||
| Wellenform Math | +, -, ×, ÷, invertieren, FFT | |||||||||||||
| Kommunikationsinterface | USB 2.0 (Isolierung) | USB 2.0 | USB 2.0, LAN (optional) | |||||||||||
| Multifunktion Schnittstelle | Signaltyp | synchronisierter Eingang / Ausgang, Pass / Fail, externer Triggereingang | ||||||||||||
| Niveau Standard | TTL | |||||||||||||
| Energieversorgung | 5,0 V / 1A | |||||||||||||
| Energieverbrauch | ≤ 2,5W | ≤ 6,5W | ||||||||||||
| Abmessungen (B × H × D) | 170 × 120 × 18 (mm) | 190 × 120 × 18 (mm) | ||||||||||||
| Gerätegewicht | 0,26 kg | 0,3 kg | ||||||||||||
4. Über Owon
| Modell | VDS1022I | VDS1022 | VDS2062 | VDS2064 | VDS3102 | VDS3104 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandbreite | 25MHZ | 60MHZ | 100MHZ | |||||||||||
| Kanal | 2 + 1 (multi) | 4 + 1 (multi) | 2 + 1 (multi) | 4 + 1 (multi) | ||||||||||
| Beispielrate | 100 MSa / s | 1GSa / s | ||||||||||||
| Horizontale Skalierung (s / div) | 5ns / Div ~ 100s / Div, Schritt von 1 ~ 2 ~ 5 | 2ns / Div ~ 100s / Div, Schritt von 1 ~ 2 ~ 5 | ||||||||||||
| Aufzeichnungslänge | 5K | 10M | 5M | 10M | 5M | |||||||||
| Max Eingangsspannung | 400V (PK - PK) (DC + AC, PK - PK) | 40V (PK - PK) (Gleichstrom + Wechselstrom, PK - PK) | ||||||||||||
| Vertikale Auflösung (A / D) | 8 Bits (2 Kanäle gleichzeitig) | |||||||||||||
| Modell | VDS1022I | VDS1022 | VDS2052 | VDS2062 | VDS3102 | VDS2064 | VDS3104 | |||||||
| Vertikale Empfindlichkeit | 5mV / div ~ 5V / div | 2mV / Div ~ 5V / Div | ||||||||||||
| Auslösetyp | Rand, Impuls, Video, Steigung und Alternate | |||||||||||||
| Auslösemodus | Automatisch, Normal und Einzeln | |||||||||||||
| Erfassungsmodus | Sample, Peak Detect und Durchschnitt | |||||||||||||
| Wellenform Math | +, -, ×, ÷, invertieren, FFT | |||||||||||||
| Kommunikationsinterface | USB 2.0 (Isolierung) | USB 2.0 | USB 2.0, LAN (optional) | |||||||||||
| Multifunktion Schnittstelle | Signaltyp | synchronisierter Eingang / Ausgang, Pass / Fail, externer Triggereingang | ||||||||||||
| Niveau Standard | TTL | |||||||||||||
| Energieversorgung | 5,0 V / 1A | |||||||||||||
| Energieverbrauch | ≤ 2,5W | ≤ 6,5W | ||||||||||||
| Abmessungen (B × H × D) | 170 × 120 × 18 (mm) | 190 × 120 × 18 (mm) | ||||||||||||
| Gerätegewicht | 0,26 kg | 0,3 kg | ||||||||||||
Beliebte label: VDS-Serie 10M Rekordlänge PC-Oszilloskop, China, Lieferanten, Hersteller, am besten
Der nächste streifen
RDS-Serie Pen-Typ-OszilloskopDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden















