RDS-Serie Pen-Typ-Oszilloskop
Wir sind als einer der weltweit führenden chinesischen Hersteller und Lieferanten bekannt. Willkommen beim Kauf der berühmten Marken 'OWON Stift-Typ PC-Oszilloskop, PC-Digital-Oszilloskop, sparsames Oszilloskop, Oszilloskop Bestellung, Oszilloskop-Software, Stift-Oszilloskop mit günstigen Preis von uns. Wir haben viele Produkte auf Lager Ihrer Wahl. Konsultieren Sie das Angebot jetzt mit uns.
1. Das volle DSO in deiner Tasche
Stift-Design mit einfacher Portabilität, die ideale Lösung für die Messung vor Ort.
2. Entworfen, um leicht demontiert zu werden
Spezielle Metall-Material-Sondenspitze garantiert eine lange Lebensdauer.
3. Spezifikation
| Modell | RDS1021 | RDS1021I |
|---|---|---|
| Bandbreite | 25MHZ | |
| Beispielrate | 100 MSa / s | |
| Horizontale Skalierung (s / div) | 5ns / div - 100s / div, schrittweise von 1 - 2 - 5 | |
| Anstiegszeit | ≤14ns | |
| Aufzeichnungslänge | 5K | |
| Vertikale Auflösung (A / D) | 8 Bits | |
| Max Eingangsspannung | 50 V (DC + AC Spitze) | 400 V (DC + AC Spitze) |
| Vertikale Empfindlichkeit | 5mV / div - 5V / div | |
| Auslösetyp | Kante, Puls und Steigung | |
| Auslösemodus | Automatisch, Normal und Einzeln | |
| Erfassungsmodus | Sample, Peak Detect und Durchschnitt | |
| Kommunikationsinterface | USB 2.0 | USB 2.0 (Isolierung) |
| Abmessungen (B × H × D) | 150 x 20 x 18 (mm) | |
| Gerätegewicht | 0,27 kg | |
4. Über Owon
| Modell | RDS1021 | RDS1021I |
|---|---|---|
| Bandbreite | 25MHZ | |
| Beispielrate | 100 MSa / s | |
| Horizontale Skalierung (s / div) | 5ns / div - 100s / div, schrittweise von 1 - 2 - 5 | |
| Anstiegszeit | ≤14ns | |
| Aufzeichnungslänge | 5K | |
| Vertikale Auflösung (A / D) | 8 Bits | |
| Max Eingangsspannung | 50 V (DC + AC Spitze) | 400 V (DC + AC Spitze) |
| Vertikale Empfindlichkeit | 5mV / div - 5V / div | |
| Auslösetyp | Kante, Puls und Steigung | |
| Auslösemodus | Automatisch, Normal und Einzeln | |
| Erfassungsmodus | Sample, Peak Detect und Durchschnitt | |
| Kommunikationsinterface | USB 2.0 | USB 2.0 (Isolierung) |
| Abmessungen (B × H × D) | 150 x 20 x 18 (mm) | |
| Gerätegewicht | 0,27 kg | |
Beliebte label: RDS-Serie Stift-Oszilloskop, China, Lieferanten, Hersteller, am besten
Der nächste streifen
KostenloseDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden
















