Produkteinführung
| Modell | CP-05 + | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Testbereich | 1mA - 400A | ||||
| Auflösung | 1 mA | ||||
| Bandbreite | Gleichstrom - 200 KHz (± 3 dB) | ||||
| Kiefergröße | 23mm (max) | ||||
| Auto Zero beim Einschalten | √ | ||||
| Energieversorgung | 9V 6F22 Batterie | ||||
| Betriebstemperatur | 0 ℃ bis 50 ℃ | ||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 15% bis 70% RH | ||||
| Gleichstrom | Angebot | AC 4A | Wechselstrom 40A | Wechselstrom 200A | Wechselstrom 200A - 400A |
| Richtigkeit | ± 2,0% RDG ± 5-stellig | ± 3,0% RDG ± 5-stellig | |||
| Empfindlichkeit | 1mV / 10mA | 1 mV / 0,1 A | 1 mV / 1A | ||
| Wechselstrom | Angebot | Gleichstrom 4A | Gleichstrom 40A | DC 200A | Gleichstrom 200 - 400A |
| Richtigkeit | ± 1,5% RDG ± 5-stellig | ± 3,0% RDG ± 5-stellig | |||
| Empfindlichkeit | 1mV / 10mA | 1 mV / 0,1 A | 1 mV / 1A | ||
| Dimension (B x H x T) | 180 x 30 x 44 mm | ||||
| Gerätegewicht | 200 g | ||||
Über Owon
| Modell | CP-05 + | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Testbereich | 1mA - 400A | ||||
| Auflösung | 1 mA | ||||
| Bandbreite | Gleichstrom - 200 KHz (± 3 dB) | ||||
| Kiefergröße | 23mm (max) | ||||
| Auto Zero beim Einschalten | √ | ||||
| Energieversorgung | 9V 6F22 Batterie | ||||
| Betriebstemperatur | 0 ℃ bis 50 ℃ | ||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 15% bis 70% RH | ||||
| Gleichstrom | Angebot | AC 4A | Wechselstrom 40A | Wechselstrom 200A | Wechselstrom 200A - 400A |
| Richtigkeit | ± 2,0% RDG ± 5-stellig | ± 3,0% RDG ± 5-stellig | |||
| Empfindlichkeit | 1mV / 10mA | 1 mV / 0,1 A | 1 mV / 1A | ||
| Wechselstrom | Angebot | Gleichstrom 4A | Gleichstrom 40A | DC 200A | Gleichstrom 200 - 400A |
| Richtigkeit | ± 1,5% RDG ± 5-stellig | ± 3,0% RDG ± 5-stellig | |||
| Empfindlichkeit | 1mV / 10mA | 1 mV / 0,1 A | 1 mV / 1A | ||
| Dimension (B x H x T) | 180 x 30 x 44 mm | ||||
| Gerätegewicht | 200 g | ||||
Beliebte label: AC / DC-Stromsensor, China, Lieferanten, Hersteller, am besten
Ein paar
KostenloseDer nächste streifen
Clamp Current ProbeDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden














