Clamp Current Probe
Wir sind als einer der weltweit führenden chinesischen Hersteller und Lieferanten bekannt. Willkommen zu kaufen die berühmte marken AC / DC clamp stromsonde, oszilloskop sonde 10x, hochspannungsdifferenz sonde, isolierte oszilloskop sonde mit günstigen preis von uns. Wir haben viele Produkte auf Lager ...
Anfrage senden
Jetzt chatten
Produkteinführung
Wir sind als einer der weltweit führenden chinesischen Hersteller und Lieferanten bekannt. Willkommen zu kaufen die berühmte marken AC / DC clamp stromsonde, oszilloskop sonde 10x, hochspannungsdifferenz sonde, isolierte oszilloskop sonde mit günstigen preis von uns. Wir haben viele Produkte auf Lager Ihrer Wahl. Konsultieren Sie das Angebot jetzt mit uns
CP-07 + gilt für alle OWON-Oszilloskop-Produktlinien.
| Modell | CP-07 + | ||
|---|---|---|---|
| Testbereich | 400mA - 4A | ||
| Auflösung | 0,1 mA | ||
| Bandbreite | DC 1 MHz (± 3 dB) | ||
| Kiefergröße | 5mm (max) | ||
| Auto Zero beim Einschalten | √ | ||
| Energieversorgung | 9V 6F22 Batterie | ||
| Betriebstemperatur | 0 ℃ bis 50 ℃ | ||
| Betriebsfeuchtigkeit | 15% bis 70% RH | ||
| Gleichstrom | Angebot | DCA 400mA | DCA 4A |
| Richtigkeit | ± 1,5% RDG ± 5-stellig | ||
| Empfindlichkeit | 1mV / 1mA | 1mV / 10mA | |
| Wechselstrom | Angebot | ACA 400mA | ACA 4A |
| Richtigkeit | ± 2,0% RDG ± 5-stellig | ||
| Empfindlichkeit | 1mV / 1mA | 1mV / 10mA | |
| Dimension (B x H x T) | 215 x 36 x 58 mm | ||
| Gerätegewicht | 200 g | ||
Über Owon
| Modell | CP-07 + | ||
|---|---|---|---|
| Testbereich | 400mA - 4A | ||
| Auflösung | 0,1 mA | ||
| Bandbreite | DC 1 MHz (± 3 dB) | ||
| Kiefergröße | 5mm (max) | ||
| Auto Zero beim Einschalten | √ | ||
| Energieversorgung | 9V 6F22 Batterie | ||
| Betriebstemperatur | 0 ℃ bis 50 ℃ | ||
| Betriebsfeuchtigkeit | 15% bis 70% RH | ||
| Gleichstrom | Angebot | DCA 400mA | DCA 4A |
| Richtigkeit | ± 1,5% RDG ± 5-stellig | ||
| Empfindlichkeit | 1mV / 1mA | 1mV / 10mA | |
| Wechselstrom | Angebot | ACA 400mA | ACA 4A |
| Richtigkeit | ± 2,0% RDG ± 5-stellig | ||
| Empfindlichkeit | 1mV / 1mA | 1mV / 10mA | |
| Dimension (B x H x T) | 215 x 36 x 58 mm | ||
| Gerätegewicht | 200 g | ||
Beliebte label: Stromzange, China, Lieferanten, Hersteller, am besten
Ein paar
Wechselstrom / Gleichstrom-SondeDer nächste streifen
KostenloseDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden















