
Batteriegestütztes Oszilloskop der Smartds-Serie
- Bandbreite: 60MHz - 300MHz - Abtastrate: 500MS / s - 3.2GS / s - 10M Aufzeichnungslänge für jeden Kanal - LAN Fernbedienung - Unterstützte SCPI und labVIEW - Große 8 Zoll 800 x 600 Pixel Anzeige - Optionale Batterie verfügbar
Anfrage senden
Jetzt chatten
Produkteinführung
| Modell Nr. | Kanal | Bandbreite | Beispielrate | Rekordlänge |
| SDS6062 | 2 + 1 | 60 MHz | 500 ms / s | 10M |
| SDS7072 | 2 + 1 | 70 MHz | 500 ms / s | 10M |
| SDS7102 | 2 + 1 | 100 MHz | 1 GS / s | 10M |
| SDS8102 | 2 + 1 | 100 MHz | 2GS / s | 10M |
| SDS7202 | 2 + 1 | 200 MHz | 1 GS / s | 10M |
| SDS8202 | 2 + 1 | 200 MHz | 2GS / s | 10M |
| SDS8302 | 2 + 1 | 300 MHz | 2.5GS / s | 10M |
| SDS9302 | 2 + 1 | 300 MHz | 3.2GS / s | 10M |

Batteriefunktion
Optionale großvolumige Batterie, unterstützt Floating-Messung. Bequem zu tragen.
| Modell | SDS6062 | SDS7072 | SDS7102 | SDS7202 | SDS8102 | SDS8202 | SDS8302 | SDS9302 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandbreite | 60 MHz | 70 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 300 MHz | ||||
| Beispielrate | 500 ms / s | 1 GS / s | 2GS / s | 2.5GS / s | 3.2GS / s | ||||
| Horizontale Skalierung (s / div) | 5ns / div ~ 100s / div, Schritt von 1 ~ 2 ~ 5 | 2ns / div ~ 100s / div, Schritt von 1 ~ 2 ~ 5 | 1ns / Div ~ 100s / Div, Schritt von 1 ~ 2 ~ 5 | ||||||
| Anzeige | 8 "Farb-LCD, 800 x 600 Pixel | ||||||||
| Kanal | 2 + 1 (extern) | ||||||||
| Aufzeichnungslänge | 10M | ||||||||
| Vertikale Auflösung (A / D) | 8 Bits (2 Kanäle gleichzeitig) | ||||||||
| Vertikale Empfindlichkeit | 2mV / Div ~ 10V / Div | ||||||||
| Auslösetyp | Rand, Impuls, Video, Steigung und Alternate | ||||||||
| Kommunikationsinterface | USB-Host, USB-Gerät, Pass / Fail, LAN, VGA (optional) oder RS232 (optional) | ||||||||
| Batterie (optional) | 7.4V, 8000mA | ||||||||
| Dimension (B × H × D) | 340 × 155 × 70 (mm) | ||||||||
| Gewicht (ohne Verpackung) | 1,80 kg | ||||||||
Beliebte label: batteriebetriebenes Oszilloskop der smartds-Serie, China, Lieferanten, Hersteller, am besten
Der nächste streifen
SDS1000 Super sparsames DigitaloszilloskopDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden











