
Produkteinführung
| CM240 | Angebot | Richtigkeit |
|---|---|---|
| Wechselstrom Spannung | 2V / 20V / 200V | ± (1,2% + 5-stellig) |
| 600V | ± (1,5% + 5-stellig) | |
| Gleichspannung | 200 mV | ± (0,8% + 5-stellig) |
| 2V / 20V / 200V | ± (0,8% + 5-stellig) | |
| 600V | ± (1.0% + 5-stellig) | |
| Wechselstrom | 2.000A | ± (4% + 20-stellig) ≤ 0,4A, ± (3% + 15-stellig) |
| 20.00A | ± (3% + 15-stellig) ≤ 0,4A, ± (2% + 10-stellig) | |
| 200.0A / 400A | ± (2% + 5-stellig) | |
| Widerstand | 200,0Ω | ± (1,2% + 5-stellig) |
| 2.000kΩ / 20.00kΩ / 200.0kΩ | ± (1% + 3-stellig) | |
| 2.000MΩ | ± (1,2% + 5-stellig) | |
| 20.00MΩ | ± (1,5% + 5-stellig) | |
| Eigenschaften | ||
| Zählung anzeigen | 2000 | |
| Automatische Reichweite | √ | |
| Datenaufnahme | √ | |
| Kiefer Kapazität | 28mm | |
| Diode | √ | |
| Kontinuitätssummer | √ | |
| MAX-Modus | √ | |
| Batterieanzeige | √ | |
| Automatische Abschaltung | √ | |
| Allgemeines | ||
| Leistung | 2 x 1,5 V AAA Batterien | |
| Dimension (B x H x T) | 65 x 177 x 28 (mm) | |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 186 g | |
| Sicherheitsbewertung | 600 V, CAT III | |
Über Owon
| CM240 | Angebot | Richtigkeit |
|---|---|---|
| Wechselstrom Spannung | 2V / 20V / 200V | ± (1,2% + 5-stellig) |
| 600V | ± (1,5% + 5-stellig) | |
| Gleichspannung | 200 mV | ± (0,8% + 5-stellig) |
| 2V / 20V / 200V | ± (0,8% + 5-stellig) | |
| 600V | ± (1.0% + 5-stellig) | |
| Wechselstrom | 2.000A | ± (4% + 20-stellig) ≤ 0,4A, ± (3% + 15-stellig) |
| 20.00A | ± (3% + 15-stellig) ≤ 0,4A, ± (2% + 10-stellig) | |
| 200.0A / 400A | ± (2% + 5-stellig) | |
| Widerstand | 200,0Ω | ± (1,2% + 5-stellig) |
| 2.000kΩ / 20.00kΩ / 200.0kΩ | ± (1% + 3-stellig) | |
| 2.000MΩ | ± (1,2% + 5-stellig) | |
| 20.00MΩ | ± (1,5% + 5-stellig) | |
| Eigenschaften | ||
| Zählung anzeigen | 2000 | |
| Automatische Reichweite | √ | |
| Datenaufnahme | √ | |
| Kiefer Kapazität | 28mm | |
| Diode | √ | |
| Kontinuitätssummer | √ | |
| MAX-Modus | √ | |
| Batterieanzeige | √ | |
| Automatische Abschaltung | √ | |
| Allgemeines | ||
| Leistung | 2 x 1,5 V AAA Batterien | |
| Dimension (B x H x T) | 65 x 177 x 28 (mm) | |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 186 g | |
| Sicherheitsbewertung | 600 V, CAT III | |
Beliebte label: Digital Clamp Meter, China, Lieferanten, Hersteller, am besten
Der nächste streifen
KostenloseDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden











