
Slim-Body-Oszilloskop der Smartds-Serie
Slim-Body-Oszilloskop der SmartDS-Serie
| Modell Nr. | Kanal | Bandbreite | Beispielrate | Rekordlänge |
| SDS6062 | 2 + 1 | 60 MHz | 500 ms / s | 10M |
| SDS7072 | 2 + 1 | 70 MHz | 500 ms / s | 10M |
| SDS7102 | 2 + 1 | 100 MHz | 1 GS / s | 10M |
| SDS8102 | 2 + 1 | 100 MHz | 2GS / s | 10M |
| SDS7202 | 2 + 1 | 200 MHz | 1 GS / s | 10M |
| SDS8202 | 2 + 1 | 200 MHz | 2GS / s | 10M |
| SDS8302 | 2 + 1 | 300 MHz | 2.5GS / s | 10M |
| SDS9302 | 2 + 1 | 300 MHz | 3.2GS / s | 10M |

Batteriefunktion
Optionale großvolumige Batterie, unterstützt Floating-Messung. Bequem zu tragen.
FAQ
Was ist USB?
Ist die am häufigsten verwendete Schnittstelle und wird für die Verbindung, Kommunikation und Stromversorgung zwischen Computern und Geräten verwendet. USB kommt in mehreren Hauptvarianten USB 1.0, USB 2.0 und USB 3.0, aber auch in Arten von Protokollen, abhängig davon, was angeschlossen werden soll, zum Beispiel Kommunikation zwischen einem Gerät und einem PC oder Massenspeicher von einem Gerät oder PC usw. Es gibt mehrere verschiedene Verbindungstypen für kompakte Lösungen in mobilen Geräten, aber die gebräuchlichste Art von Instrumenten sind die Stecker und Buchsen vom Typ A und B.
Was ist WLAN?
Drahtlose Verbindungen sind ein sehr wichtiges Kommunikationsmittel, das sich durch keine physische Leitungsverbindung und schnelle Übertragungsgeschwindigkeit auszeichnet. Es gibt viele Instrumente und Geräte mit integrierten drahtlosen Wi-Fi (802.11) -Schnittstellen.
Sie können Instrumente mit einem WLAN-Router oder Smartphone-WLAN-Hotspot verbinden. Sie können das Gerät auch direkt im AP-Modus (Access Point) verbinden, um eine Verbindung zu ermöglichen, ohne dass eine Verbindung zu einem externen Wi-Fi-Netzwerk erforderlich ist.
| Modell | SDS6062 | SDS7072 | SDS7102 | SDS7202 | SDS8102 | SDS8202 | SDS8302 | SDS9302 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandbreite | 60 MHz | 70 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 300 MHz | ||||
| Beispielrate | 500 ms / s | 1 GS / s | 2GS / s | 2.5GS / s | 3.2GS / s | ||||
| Horizontale Skalierung (s / div) | 5ns / div ~ 100s / div, Schritt von 1 ~ 2 ~ 5 | 2ns / div ~ 100s / div, Schritt von 1 ~ 2 ~ 5 | 1ns / Div ~ 100s / Div, Schritt von 1 ~ 2 ~ 5 | ||||||
| Anzeige | 8 "Farb-LCD, 800 x 600 Pixel | ||||||||
| Kanal | 2 + 1 (extern) | ||||||||
| Aufzeichnungslänge | 10M | ||||||||
| Vertikale Auflösung (A / D) | 8 Bits (2 Kanäle gleichzeitig) | ||||||||
| Vertikale Empfindlichkeit | 2mV / Div ~ 10V / Div | ||||||||
| Auslösetyp | Rand, Impuls, Video, Steigung und Alternate | ||||||||
| Kommunikationsinterface | USB-Host, USB-Gerät, Pass / Fail, LAN, VGA (optional) oder RS232 (optional) | ||||||||
| Batterie (optional) | 7.4V, 8000mA | ||||||||
| Dimension (B × H × D) | 340 × 155 × 70 (mm) | ||||||||
| Gewicht (ohne Verpackung) | 1,80 kg | ||||||||
Beliebte label: Smartd-Serie Slim-Body-Oszilloskop, China, Lieferanten, Hersteller, am besten
Der nächste streifen
SDS1000 Super sparsames DigitaloszilloskopDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden











