
XDM Series Fuse Bench Multimeter
XDM Series Fuse Bench Multimeter
Wir sind als einer der weltweit führenden chinesischen Hersteller und Lieferanten bekannt. Willkommen, um die berühmten Marken 'OWON Bank-Typ Digital-Multimeter, USB-Multimeter, WiFi-Multimeter, Wireless Multimeter, WiFi-Meter-App mit günstigen Preis von uns zu kaufen. Wir haben viele Produkte auf Lager Ihrer Wahl. Konsultieren Sie das Angebot jetzt mit uns.
Doppelanzeige
Dual-Display ermöglicht zwei Arten der Datenanzeige gleichzeitig. Wie in der Abbildung gezeigt, zeigt das Multimeter zum Beispiel die Gleich- und Wechselspannung gleichzeitig an. Kann auch auf Strom schalten. Dies erweitert die Messmethode für den Industrie- und Laborbereich.
FAQ
Wie lange ist die Betriebszeit der Sonde, die regelmäßig zur Kalibrierung an das Labor gesendet werden muss oder nicht?
Die Betriebsdauer der Sonde hängt von der Betriebsumgebung und der Betriebsmethode ab.
Die Sonde ist nicht gut definiert für Maßvorgabe, aber für passive Sonde, wenn Sie Kanal für Gprobe ändern, die Justage Justage vor Änderungssonde tun müssen, behalten alle passive Sonde 20min Vorheizen vor Betrieb. Für einige passive Sonden und Stromsonden muss auch eine Nullwanderung durchgeführt werden.
XDM3041 | Messbereich | Frequenzbereich | Genauigkeit: 1 Jahr ± (% des Ablesens +% des Bereichs) |
---|---|---|---|
Gleichspannung | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V | / | 0,02 ± 0,01 |
True RMS AC-Spannung | 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V | 20 Hz - 50 Hz | 2 + 0.10 |
50 Hz - 20 kHz | 0,2 + 0,06 | ||
20 kHz - 50 kHz | 1,0 + 0,05 | ||
50 kHz - 100 kHz | 3,0 + 0,08 | ||
Gleichstrom | 600,00 & mgr; A | / | 0,06 + 0,02 |
6.0000 mA | 0,06 + 0,02 | ||
60.000 mA | 0,1 + 0,05 | ||
600,00 mA | 0,2 + 0,02 | ||
6.000 A | 0,2 + 0,05 | ||
10.0000 A | 0,250 + 0,05 | ||
True RMS Wechselstrom | 60.000 mA, 600,00 mA, 6.0000 A, 10.000 A | 20 Hz - 45 Hz | 2 + 0.10 |
45 Hz - 2 kHz | 0,50 + 0,10 | ||
2 kHz - 10 kHz | 2,50 + 0,20 | ||
Widerstand | 600,00 Ω | / | 0,040 + 0,01 |
6.0000 kΩ | 0,030 + 0,01 | ||
60.000 kΩ | 0,030 + 0,01 | ||
600,00 kΩ | 0,040 + 0,01 | ||
6.0000 MΩ | 0,120 + 0,03 | ||
60.000 MΩ | 0,90 + 0,03 | ||
100,00 MΩ | 1,75 + 0,03 | ||
Diodentest | 3.0000 V | / | 0,5 + 0,01 |
Kontinuität | 1000 Ω | / | 0,5 + 0,01 |
Frequenzzeitraum | 200 mV - 750 V | 20 Hz - 2 kHz | 0,01 + 0,003 |
2 kHz - 20 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
20 kHz - 200 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
200 kHz - 1 MHz | 0,01 + 0,006 | ||
20 mA - 10 A | 20 Hz - 2 kHz | 0,01 + 0,003 | |
2 kHz - 10 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
Teststrom | |||
Kapazität | 2.000 nF | 200 nA | 3 + 1,0 |
20,00 nF | 200 nA | 1 + 0,5 | |
200,0 nF | 2 & mgr; A | 1 + 0,5 | |
2.000 μF | 10 & mgr; A | 1 + 0,5 | |
200 & mgr; F | 100 & mgr; A | 1 + 0,5 | |
10000 uF | 1 mA | 2 + 0,5 | |
Temperatur | Temperatursensoren unter 2 Kategorien unterstützt - Thermoelement (ITS-90-Umwandlung zwischen Typ B / E / J / K / N / R / S / T) und thermischer Widerstand (RTD-Sensorumwandlung zwischen Pt100 und Pt385-Typ) | ||
Datenlogger-Funktion | |||
Aufzeichnungsdauer | 5ms | ||
Aufzeichnungslänge | 1 Mio. Punkte |
Beliebte label: XDM Serie Sicherung Bank Multimeter, China, Lieferanten, Hersteller, am besten
Der nächste streifen
KostenloseDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden